CLIQUE E ASSITA WEB TV LUPPA NEWS NEWS

sexta-feira, 15 de outubro de 2010

DIA DA CRIANÇA EM N.S DE LOURDES



No último dia 12 de outubro, Ecinho Locutor e Dona Manta realizaram o primeiro Bloco Sapeka, o bloco da criançada em N. Sra. de Lourdes, SE. Contou com mais de 700 crianças, depois do bloco teve soteios de briquedos e bicicletas porque infelizmente não tinha pra todo mundo. Mas Ecinho Locutor deixou uma mensagem nas ruas: Se os políticos acreditam que as crianças são o futuro do país, que ao menos se lembrem delas uma vez no ano no dia 12 de outubro.

terça-feira, 5 de outubro de 2010

RESULTADO TOTAL EM LOURDES DAS ELEIÇÕES 2010

RESULTADO DAS ELEIÇÕES 2010
OBS. – Não consta os números do deputado Rogério Carvalho que está sob júdice

PRESIDENTE


1 13 DILMA PT 2.301
2 45 JOSÉ SERRA PSDB 1.262
3 43 MARINA SILVA PV 310
4 50 PLÍNIO PSOL 13
5 21 IVAN PINHEIRO PCB 4
6 16 ZÉ MARIA PSTU 2
7 27 EYMAEL PSDC 1


GOVERNO

Eleito 1 13 DEDA PT 1.973
2 25 JOÃO ALVES DEM 1.825
3 16 VERA LUCIA PSTU 8
4 27 PR. ARIVALDO JOSÉ PSDC 6
5 50 PROFESSORA AVILETE PSOL 4
6 28 HENRIQUE DO GRUPO MEXA-SE PRTB 3
7 21 LEONARDO DIAS PCB 3

SENADO
Eleito 1 200 EDUARDO AMORIM PSC 2.684
Eleito 2 404 VALADARES PSB 1.551
3 456 ALBANO FRANCO PSDB 1.131
4 250 MACHADO DEM 954
5 231 EMANUEL CACHO PPS 313
6 280 PAULINHO DA UNIÃO TUR PRTB 77
7 432 ANTONIO LEITE PV 75
8 500 ATAMARIO CORDEIRO PSOL 26
9 211 PROF. LULA PCB 19
10 161 LOURDINHA PSTU 13
11 284 GUGU LIBERATO PRTB 7
12 270 JOÃO AUGUSTO NASCIMENTO PSDC 3
13 162 LEANDRO PSTU 2

DEPUTADO FEDERAL

Suplente 1 1234 BOSCO COSTA PDT 682
Eleito 2 1313 MARCIO MACEDO PT 590
Média 3 1555 FABIO REIS PMDB 296
Eleito 4 2000 ANDRE MOURA PSC 168
Eleito 5 2510 MENDONÇA PRADO DEM 152
Suplente 6 6565 ADVAL PC do B 139
Suplente 7 1390 IRAN BARBOSA PT 111
Eleito 8 2222 LAERCIO OLIVEIRA PR 110
Eleito 9 1515 ALMEIDA LIMA PMDB 103
Eleito 10 1010 PASTOR HELENO PRB 95
Eleito 11 4040 VALADARES FILHO PSB 41
Suplente 12 2020 JOSÉ AMERICO PSC 32
Suplente 13 2525 ANA RITA DEM 28
Suplente 14 2500 DR. DJENAL GONÇALVES DEM 24
Suplente 15 2323 DR. RICARDO HAGENBECK PPS 12
Suplente 16 1212 PEDRO FIRMINO PDT 11
17 4333 RICARDO MELO PV 10
Suplente 18 2300 PROFESSOR BERA PPS 8
Suplente 19 2333 BARBOSA PPS 7
20 4311 MIGUEL DRUMOND PV 6
21 7012 EDSON ALVES PT do B 5
Suplente 22 1111 ARNALDO JUNIOR PP 5
Suplente 23 1123 GILMAR OLIVEIRA PP 5
Suplente 24 3333 JASON FRANCA PMN 5
25 4511 VONA PSDB 4
Suplente 26 2555 O GORDO É FEDERAL DEM 4
Suplente 27 2580 BOSCO SÁ DEM 3
28 1616 ZECA OLIVEIRA PSTU 3
29 4444 MARCIO PRP 2
30 4369 AUGUSTO GARCAO PV 2
Suplente 31 2501 SARGENTO CLÁUDIO BRÃO DEM 2
Suplente 32 3131 TIA DÔRA PHS 2
33 7000 EDIVALDO FERREIRA PT do B 1
34 4344 JOAO FONTES JUNIOR PV 1
35 4310 GOMES PV 1
36 4343 ITAMAR AMARAL PV 1
Suplente 37 1543 SARGENTO PRADO PMDB 1
Suplente 38 2340 PEIXE PPS 1
Suplente 39 2511 OSMAILDA FARIAS DEM 1

DEPUTADO ESTADUAL


Eleito 1 12250 JEFERSON ANDRADE PDT 1.262
Suplente 2 70333 JOÃO DA GRAÇAS PT do B 873
Suplente 3 36000 EUGENIO SANTANA PTC 284
Eleito 4 12345 ZE FRANCO PDT 257
Eleito 5 25000 ARNALDO BISPO DEM 205
Suplente 6 13456 ROBSON VIANA PT 176
Eleito 7 45123 LUIZ MITIDIERI PSDB 77
Suplente 8 25999 PEDRINHO VALADARES DEM 70
Eleito 9 20123 PASTOR ANTONIO PSC 57
Eleito 10 17123 CAPITAO SAMUEL PSL 54
Eleito 11 13300 FRANCISCO GUALBERTO PT 39
Eleito 12 20111 DRA ANGELICA PSC 28
Suplente 13 22222 GILMAR CARVALHO PR 19
Eleito 14 13600 CONCEICAO VIEIRA PT 18
Eleito 15 40123 ADELSON BARRETO PSB 17
Eleito 16 15000 GARIBALDE MENDONÇA PMDB 16
Eleito 17 40111 MARIA MENDONÇA PSB 14
Suplente 18 65666 TANIA SOARES PC do B 14
Média 19 13900 ANA LUCIA PT 13
Eleito 20 13000 JOAO DANIEL PT 13
Eleito 21 20200 SUSANA AZEVEDO PSC 13
Suplente 22 25110 ANTÔNIO PASSOS DEM 13
Eleito 23 25555 AUGUSTO BEZERRA DEM 13
Suplente 24 10123 PASTOR MARDOQUEU PRB 11
Suplente 25 36770 PASTOR DANIEL FORTES PTC 7
Suplente 26 36222 MAJOR ANTONIO PTC 7
Suplente 27 12580 MATOS PDT 7
Eleito 28 20456 ZECA PSC 7
Suplente 29 23666 ROBIN PPS 6
Média 30 43123 GUSTINHO RIBEIRO PV 5
Suplente 31 17700 JORGE ARAUJO PSL 5
Eleito 32 15555 ZEZINHO GUIMARAES PMDB 5
Suplente 33 20000 VICTOR MANDARINO PSC 5
Eleito 34 70555 PAULINHO DA VARZINHAS FILHO PT do B 3
Eleito 35 11111 VENÂNCIO FONSECA PP 3
Suplente 36 25123 NITINHO DEM 3
Suplente 37 70222 JAIRO DE GLÓRIA PT do B 2
Suplente 38 23239 WASHINGTON DA BANCA PPS 2
Suplente 39 44444 EDSON DA SANTA SARA PRP 1
Suplente 40 70666 VALDSON PT do B 1
Suplente 41 36666 SARGENTO EDUARDO PTC 1
Suplente 42 40400 ALEXANDRE SOBRAL PSB 1
Suplente 43 40444 DR. CRISTÓVÃO PSB 1
Suplente 44 11123 DR. LUIZ DE PÁDUA PP 1
Suplente 45 23000 DRA. ROSE PPS 1
Suplente 46 25222 ROSA MARIA DEM 1
Suplente 47 25666 SERJÃO DEM 1
Suplente 48 33333 WILTON BARROS PMN 1